2025
June 7 to August 24, 2025
March 15 to May 25, 2025
2024
December 11, 2024 to January 5, 2025
October 12, 2024 to February 23, 2025
June 29 to September 22, 2024
March 16 to June 9, 2024
2023
December 9, 2023 to February 25, 2024
November 8 to November 26, 2023
September 23 to November 26, 2023
June 24 to September 10, 2023
March 11 to June 4, 2023
2022
December 13, 2022 to February 26, 2023
December 10, 2022 to February 26, 2023
September 2 to November 27, 2022
May 14 to August 21, 2022
February 12 to April 24, 2022
2021
November 12 to November 28, 2021
September 21, 2021 to January 16, 2022
May 29 to September 5, 2021
January 12 to May 16, 2021
2020
November 10 to November 27, 2020
September 3 to November 22, 2020
February 28 to July 26, 2020
2019
December 14, 2019 to February 9, 2020
December 13, 2019 to January 5, 2020
September 1 to November 24, 2019
May 18 to August 11, 2019
March 15 to May 5, 2019
2018
November 15, 2018 to February 24, 2019
November 15 to December 10, 2018
September 1 to October 28, 2018
May 12 to August 5, 2018
March 3 to April 22, 2018
2017
November 11, 2017 to February 4, 2018
November 11, 2017 to January 28, 2018
July 8 to October 8, 2017
June 24 to July 1, 2017
April 23 to June 18, 2017
February 18 to April 9, 2017
February 17 to June 18, 2017
January 8 to January 29, 2017
2016
December 20, 2016 to January 1, 2017
December 9, 2016 to January 8, 2017
December 6 to December 18, 2016
November 22 to December 4, 2016
November 8 to November 20, 2016
October 29, 2016 to January 8, 2017
October 24 to November 7, 2016
August 6 to October 16, 2016
July 1 to September 30, 2016
May 21 to July 17, 2016
March 18 to May 31, 2016
March 5 to May 1, 2016
2015
November 28, 2015 to February 14, 2016
October 23, 2015 to February 14, 2016
August 22 to November 8, 2015
June 15 to September 13, 2015
May 9 to August 2, 2015
February 7 to April 19, 2015
February 6 to May 3, 2015
2014
September 20, 2014 to January 11, 2015
August 23 to October 26, 2014
August 16 to August 17, 2014
May 17 to August 10, 2014
April 5 to August 10, 2014
February 15 to March 16, 2014
February 8 to April 27, 2014
2013
October 19, 2013 to January 5, 2014
October 5 to November 24, 2013
June 22 to September 29, 2013
June 8 to September 1, 2013
June 7 to June 9, 2013
March 9 to May 26, 2013
February 2 to February 17, 2013
2012
October 6, 2012 to January 20, 2013
September 8 to November 25, 2012
July 7 to September 9, 2012
June 9 to August 26, 2012
April 21 to June 24, 2012
March 10 to May 28, 2012
February 4 to April 9, 2012
2011
December 10, 2011 to February 26, 2012
October 22, 2011 to January 15, 2012
September 10 to October 9, 2011
July 16 to August 28, 2011
May 21 to July 10, 2011
May 20 to October 3, 2011
March 26 to May 15, 2011
February 9 to May 1, 2011
February 5 to March 20, 2011
2010
December 11, 2010 to January 30, 2011
October 23 to December 5, 2010
September 11, 2010 to January 16, 2011
August 28 to October 17, 2010
July 9 to August 22, 2010
June 26 to August 22, 2010
May 15 to July 4, 2010
March 22 to May 24, 2010
March 20 to May 9, 2010
January 23 to March 14, 2010
2009
November 28, 2009 to February 28, 2010
November 28, 2009 to January 17, 2010
October 10 to November 22, 2009
August 29 to November 8, 2009
August 15 to October 4, 2009
June 27 to August 9, 2009
May 30 to August 9, 2009
May 9 to June 21, 2009
March 14 to April 26, 2009
February 7 to May 10, 2009
January 24 to March 8, 2009
2008
October 19, 2008 to January 11, 2009
August 2 to September 28, 2008
June 21 to July 27, 2008
May 10 to June 15, 2008
May 3 to July 20, 2008
March 29 to April 27, 2008
February 16 to April 20, 2008
February 16 to March 23, 2008
2007
October 21, 2007 to January 20, 2008
July 21 to September 30, 2007
May 5 to July 8, 2007
April 15 to April 25, 2007
February 3 to April 9, 2007
2006
September 16, 2006 to January 7, 2007
June 24 to August 27, 2006
March 12 to June 11, 2006
2005
December 11, 2005 to February 19, 2006
November 13 to November 27, 2005
September 10 to November 6, 2005
July 30 to September 1, 2005
May 7 to July 17, 2005
February 19 to April 24, 2005
2004
December 4, 2004 to February 6, 2005
August 28 to November 14, 2004
July 18 to August 15, 2004
April 4 to June 27, 2004
2003
December 14, 2003 to March 14, 2004
September 14 to November 23, 2003
June 1 to August 24, 2003
May 1 to May 11, 2003
January 18 to March 30, 2003
2002
October 12 to December 21, 2002
July 7 to September 22, 2002
2001
September 1, 2001 to February 1, 2002
April 21 to June 17, 2001
2000
September 23 to November 12, 2000
September 23 to October 28, 2000
July 24 to September 10, 2000
July 21 to August 21, 2000
June 22 to September 10, 2000
May 28 to July 16, 2000
1999
October 31, 1999 to January 9, 2000
August 1 to August 31, 1999
July 24 to October 10, 1999
April 24 to July 11, 1999
1998
October 18, 1998 to January 3, 1999
September 5 to October 9, 1998
July 18 to August 27, 1998
May 24 to July 5, 1998
May 23 to July 5, 1998
March 7 to May 10, 1998
1997
December 20, 1997 to February 22, 1998
September 27 to November 16, 1997
August 2 to September 14, 1997
April 19 to July 27, 1997
January 26 to April 6, 1997
1996
November 1 to December 8, 1996
August 18 to October 20, 1996
July 21 to September 1, 1996
June 28 to July 7, 1996
April 27 to June 23, 1996
February 10 to April 14, 1996
1995
December 10, 1995 to January 21, 1996
November 10 to December 3, 1995
July 8 to September 10, 1995
May 14 to June 25, 1995
April 8 to May 7, 1995
January 14 to April 4, 1995
1994
December 3, 1994 to January 22, 1995
August 20 to September 25, 1994
March 26 to May 23, 1994
January 22 to March 13, 1994
1993
November 6, 1993 to January 9, 1994
August 28 to October 24, 1993
July 3 to August 22, 1993
May 8 to June 20, 1993
March 26 to May 9, 1993
February 13 to April 2, 1993
1992
December 19, 1992 to February 28, 1993
October 2 to November 22, 1992
July 4 to September 6, 1992
June 26 to August 30, 1992
April 4 to June 14, 1992
February 1 to March 22, 1992
1991
December 7, 1991 to January 19, 1992
September 28 to November 20, 1991
June 22 to July 28, 1991
May 4 to June 16, 1991
March 9 to April 28, 1991
January 19 to March 3, 1991
1990
November 24, 1990 to January 6, 1991
November 17, 1990 to January 6, 1991
August 4 to September 9, 1990
June 9 to July 15, 1990
May 19 to July 8, 1990
March 22 to May 13, 1990
January 27 to March 4, 1990
1989
December 9, 1989 to January 22, 1990
October 28 to November 27, 1989
September 16 to October 15, 1989
July 8 to August 27, 1989
May 31 to June 25, 1989
April 29 to May 28, 1989
March 3 to April 16, 1989
1970
January 1, 1970 to February 26, 1989
1988
December 10, 1988 to January 22, 1989
August 6 to September 18, 1988
June 29 to July 31, 1988
May 19 to June 19, 1988
April 9 to May 15, 1988
February 19 to April 4, 1988
January 9 to February 7, 1988
1987
October 22 to December 6, 1987
August 29 to October 11, 1987
June 27 to August 9, 1987
May 9 to June 21, 1987
1986
November 28, 1986 to February 1, 1987
September 5 to November 16, 1986
June 6 to August 17, 1986
March 27 to May 25, 1986
January 18 to March 23, 1986
1985
November 1, 1985 to January 5, 1986
September 13 to October 27, 1985
June 22 to August 25, 1985
June 21 to July 21, 1985
February 8 to April 8, 1985
1984
December 8, 1984 to January 27, 1985
September 29 to November 25, 1984
August 24 to September 23, 1984
June 5 to July 22, 1984
April 6 to May 27, 1984
February 10 to March 18, 1984
February 10 to April 1, 1984
1983
December 11, 1983 to January 29, 1984
September 23 to November 13, 1983
July 22 to September 4, 1983
May 28 to July 10, 1983
March 4 to May 8, 1983
January 14 to February 27, 1983
1982
August 27 to October 24, 1982
July 2 to August 22, 1982
May 14 to July 11, 1982
March 26 to May 9, 1982
February 5 to March 28, 1982
1981
December 4, 1981 to January 24, 1982
September 11 to November 8, 1981
June 24 to August 30, 1981
May 9 to June 14, 1981
March 13 to April 26, 1981
January 16 to March 1, 1981
1980
November 21, 1980 to January 11, 1981
September 19 to November 16, 1980
June 7 to July 13, 1980
April 30 to June 1, 1980
February 29 to April 20, 1980
1979
December 14, 1979 to February 10, 1980
September 14 to December 2, 1979
July 6 to August 12, 1979
May 5 to July 1, 1979
February 26 to April 15, 1979
1978
September 8 to November 5, 1978
June 23 to August 27, 1978
April 28 to June 18, 1978
February 17 to April 2, 1978
1977
November 25, 1977 to January 22, 1978
September 9 to November 13, 1977
July 15 to August 28, 1977
April 29 to July 3, 1977
March 4 to April 17, 1977
1976
December 10, 1976 to January 2, 1977
September 14 to November 14, 1976
June 29 to August 29, 1976
April 9 to June 13, 1976
January 30 to March 21, 1976
January 1, 1970 to August 31, 1975
January 1, 1970 to April 20, 1975
1975
November 21, 1975 to January 18, 1976
September 5 to October 12, 1975
May 6 to June 15, 1975
1974
November 22, 1974 to January 19, 1975
September 13 to October 10, 1974
June 21 to August 25, 1974
April 9 to June 9, 1974
February 1 to March 31, 1974
1973
November 30, 1973 to January 13, 1974
October 12 to November 25, 1973
June 29 to September 2, 1973
April 19 to June 17, 1973
February 16 to April 8, 1973
1972
December 12, 1972 to February 4, 1973
October 12 to December 3, 1972
August 18 to October 1, 1972
July 8 to August 6, 1972
March 29 to May 28, 1972
January 21 to March 19, 1972
1971
November 5, 1971 to January 9, 1972
September 3 to October 3, 1971
June 22 to August 22, 1971
April 1 to April 4, 1971
January 15 to February 28, 1971
October 30, 1970 to January 3, 1971
August 7 to October 4, 1970
April 17 to July 5, 1970
February 20 to April 5, 1970
1969
December 16, 1969 to February 8, 1970
April 23 to June 29, 1969
March 11 to April 13, 1969
January 17 to February 23, 1969
1968
November 19, 1968 to January 1, 1969
October 8 to November 10, 1968
July 20 to September 8, 1968
March 22 to May 12, 1968
January 27 to March 3, 1968
1967
December 15, 1967 to January 14, 1968
August 3 to September 17, 1967
June 23 to July 30, 1967
April 30 to June 18, 1967
February 1 to March 5, 1967
January 27 to March 5, 1967
1966
December 8, 1966 to January 22, 1967
October 28 to December 4, 1966
September 16 to October 23, 1966
August 12 to September 11, 1966
June 24 to August 7, 1966
May 6 to June 19, 1966
February 2 to March 13, 1966
1965
December 10, 1965 to January 23, 1966
November 1 to December 5, 1965
August 6 to October 17, 1965
June 25 to August 1, 1965
May 11 to June 20, 1965
April 2 to May 2, 1965
February 2 to March 14, 1965
1964
November 30, 1964 to January 24, 1965
October 9 to November 22, 1964
September 11 to October 4, 1964
July 17 to August 30, 1964
May 25 to July 5, 1964
March 26 to May 18, 1964
February 18 to March 15, 1964
January 14 to February 9, 1964
1963
November 19, 1963 to January 5, 1964
September 27 to November 3, 1963
July 12 to September 15, 1963
June 6 to August 7, 1963
April 24 to May 26, 1963
March 8 to April 15, 1963
January 18 to February 24, 1963
1962
November 9 to December 9, 1962
August 17 to September 23, 1962
June 15 to July 22, 1962
May 4 to June 3, 1962
March 20 to April 23, 1962
January 26 to March 4, 1962
1961
December 5, 1961 to January 21, 1962
October 18 to November 26, 1961
September 5 to October 8, 1961
July 26 to August 27, 1961
May 29 to July 16, 1961
April 19 to May 22, 1961
March 3 to April 9, 1961
1960
December 16, 1960 to February 5, 1961
September 9 to October 30, 1960
July 8 to July 31, 1960
July 5 to July 31, 1960
May 29 to June 26, 1960
April 12 to May 15, 1960
January 22 to February 21, 1960
January 22 to February 22, 1960
1959
December 18, 1959 to January 17, 1960
November 14 to December 13, 1959
November 13 to December 13, 1959
October 2 to November 8, 1959
August 26 to September 23, 1959
August 8 to September 6, 1959
May 16 to June 28, 1959
April 2 to May 3, 1959
February 27 to March 30, 1959
February 26 to March 28, 1959
January 9 to February 15, 1959
1958
November 14 to December 14, 1958
September 5 to October 19, 1958
July 11 to August 10, 1958
June 6 to July 6, 1958
May 4 to June 1, 1958
February 23 to March 23, 1958
February 7 to March 2, 1958
January 17 to February 16, 1958
1957
December 12, 1957 to January 12, 1958
November 8 to December 8, 1957
October 6 to October 31, 1957
October 4 to October 30, 1957
September 2 to September 29, 1957
July 26 to August 25, 1957
June 21 to July 21, 1957
May 17 to June 16, 1957
April 12 to May 12, 1957
March 8 to April 3, 1957
1956
November 18 to December 31, 1956
October 14 to November 11, 1956
September 4 to October 7, 1956
September 2 to October 7, 1956
May 26 to July 15, 1956
April 13 to May 21, 1956
March 11 to April 8, 1956
January 28 to April 8, 1956
January 6 to February 5, 1956
1955
June 17 to July 17, 1955
May 8 to June 12, 1955
April 3 to May 1, 1955
March 26 to May 1, 1955
February 13 to March 13, 1955
January 16 to February 9, 1955
1954
November 14, 1954 to January 2, 1955
August 29 to November 7, 1954
June 5 to July 25, 1954
April 4 to May 2, 1954
February 21 to March 28, 1954
January 24 to February 14, 1954
January 12 to January 19, 1954
January 10 to February 9, 1954
1953
October 11 to November 15, 1953
September 6 to October 4, 1953
July 19 to August 30, 1953
June 14 to July 12, 1953
April 4 to May 3, 1953
February 8 to March 1, 1953
January 10 to February 16, 1953
1952
November 30 to December 28, 1952
November 23 to December 28, 1952
April 1 to May 31, 1952
March 16 to April 20, 1952
February 3 to March 9, 1952
January 28 to March 2, 1952
January 6 to January 31, 1952
1951
December 2, 1951 to January 20, 1952
November 11 to December 30, 1951
October 21 to November 8, 1951
September 19 to October 14, 1951
June 17 to July 27, 1951
May 6 to June 24, 1951
April 1 to April 29, 1951
February 11 to March 29, 1951
1950
October 22 to December 8, 1950
September 10 to October 15, 1950
April 23 to May 18, 1950
February 26 to April 21, 1950
1949
November 20, 1949 to January 1, 1950
October 16 to November 18, 1949
September 17 to October 14, 1949
1948
August 1 to October 31, 1948
July 11 to August 1, 1948
1921
January 1 to February 20, 1921