2025
7. Juni bis 24. August 2025
15. März bis 25. Mai 2025
2024
11. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025
12. Oktober 2024 bis 23. Februar 2025
29. Juni bis 22. September 2024
16. März bis 9. Juni 2024
2023
9. Dezember 2023 bis 25. Februar 2024
8. November bis 26. November 2023
23. September bis 26. November 2023
24. Juni bis 10. September 2023
11. März bis 4. Juni 2023
2022
13. Dezember 2022 bis 26. Februar 2023
10. Dezember 2022 bis 26. Februar 2023
2. September bis 27. November 2022
14. Mai bis 21. August 2022
12. Februar bis 24. April 2022
2021
12. November bis 28. November 2021
21. September 2021 bis 16. Januar 2022
29. Mai bis 5. September 2021
12. Januar bis 16. Mai 2021
2020
10. November bis 27. November 2020
3. September bis 22. November 2020
28. Februar bis 26. Juli 2020
2019
14. Dezember 2019 bis 9. Februar 2020
13. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020
1. September bis 24. November 2019
18. Mai bis 11. August 2019
15. März bis 5. Mai 2019
2018
15. November 2018 bis 24. Februar 2019
15. November bis 10. Dezember 2018
1. September bis 28. Oktober 2018
12. Mai bis 5. August 2018
3. März bis 22. April 2018
2017
11. November 2017 bis 4. Februar 2018
11. November 2017 bis 28. Januar 2018
8. Juli bis 8. Oktober 2017
24. Juni bis 1. Juli 2017
23. April bis 18. Juni 2017
18. Februar bis 9. April 2017
17. Februar bis 18. Juni 2017
8. Januar bis 29. Januar 2017
2016
20. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017
9. Dezember 2016 bis 8. Januar 2017
6. Dezember bis 18. Dezember 2016
22. November bis 4. Dezember 2016
8. November bis 20. November 2016
29. Oktober 2016 bis 8. Januar 2017
24. Oktober bis 7. November 2016
6. August bis 16. Oktober 2016
1. Juli bis 30. September 2016
21. Mai bis 17. Juli 2016
18. März bis 31. Mai 2016
5. März bis 1. Mai 2016
2015
28. November 2015 bis 14. Februar 2016
23. Oktober 2015 bis 14. Februar 2016
22. August bis 8. November 2015
15. Juni bis 13. September 2015
9. Mai bis 2. August 2015
7. Februar bis 19. April 2015
6. Februar bis 3. Mai 2015
2014
20. September 2014 bis 11. Januar 2015
23. August bis 26. Oktober 2014
16. August bis 17. August 2014
17. Mai bis 10. August 2014
5. April bis 10. August 2014
15. Februar bis 16. März 2014
8. Februar bis 27. April 2014
2013
19. Oktober 2013 bis 5. Januar 2014
5. Oktober bis 24. November 2013
22. Juni bis 29. September 2013
8. Juni bis 1. September 2013
7. Juni bis 9. Juni 2013
9. März bis 26. Mai 2013
2. Februar bis 17. Februar 2013
2012
6. Oktober 2012 bis 20. Januar 2013
8. September bis 25. November 2012
7. Juli bis 9. September 2012
9. Juni bis 26. August 2012
21. April bis 24. Juni 2012
10. März bis 28. Mai 2012
4. Februar bis 9. April 2012
2011
10. Dezember 2011 bis 26. Februar 2012
22. Oktober 2011 bis 15. Januar 2012
10. September bis 9. Oktober 2011
16. Juli bis 28. August 2011
21. Mai bis 10. Juli 2011
20. Mai bis 3. Oktober 2011
26. März bis 15. Mai 2011
9. Februar bis 1. Mai 2011
5. Februar bis 20. März 2011
2010
11. Dezember 2010 bis 30. Januar 2011
23. Oktober bis 5. Dezember 2010
11. September 2010 bis 16. Januar 2011
28. August bis 17. Oktober 2010
9. Juli bis 22. August 2010
26. Juni bis 22. August 2010
15. Mai bis 4. Juli 2010
22. März bis 24. Mai 2010
20. März bis 9. Mai 2010
23. Januar bis 14. März 2010
2009
28. November 2009 bis 28. Februar 2010
28. November 2009 bis 17. Januar 2010
10. Oktober bis 22. November 2009
29. August bis 8. November 2009
15. August bis 4. Oktober 2009
27. Juni bis 9. August 2009
30. Mai bis 9. August 2009
9. Mai bis 21. Juni 2009
14. März bis 26. April 2009
7. Februar bis 10. Mai 2009
24. Januar bis 8. März 2009
2008
19. Oktober 2008 bis 11. Januar 2009
2. August bis 28. September 2008
21. Juni bis 27. Juli 2008
10. Mai bis 15. Juni 2008
3. Mai bis 20. Juli 2008
29. März bis 27. April 2008
16. Februar bis 20. April 2008
16. Februar bis 23. März 2008
2007
21. Oktober 2007 bis 20. Januar 2008
21. Juli bis 30. September 2007
5. Mai bis 8. Juli 2007
15. April bis 25. April 2007
3. Februar bis 9. April 2007
2006
16. September 2006 bis 7. Januar 2007
24. Juni bis 27. August 2006
12. März bis 11. Juni 2006
2005
11. Dezember 2005 bis 19. Februar 2006
13. November bis 27. November 2005
10. September bis 6. November 2005
30. Juli bis 1. September 2005
7. Mai bis 17. Juli 2005
19. Februar bis 24. April 2005
2004
4. Dezember 2004 bis 6. Februar 2005
28. August bis 14. November 2004
18. Juli bis 15. August 2004
4. April bis 27. Juni 2004
2003
14. Dezember 2003 bis 14. März 2004
14. September bis 23. November 2003
1. Juni bis 24. August 2003
1. Mai bis 11. Mai 2003
18. Januar bis 30. März 2003
2002
12. Oktober bis 21. Dezember 2002
7. Juli bis 22. September 2002
2001
1. September 2001 bis 1. Februar 2002
21. April bis 17. Juni 2001
2000
23. September bis 12. November 2000
23. September bis 28. Oktober 2000
24. Juli bis 10. September 2000
21. Juli bis 21. August 2000
22. Juni bis 10. September 2000
28. Mai bis 16. Juli 2000
1999
31. Oktober 1999 bis 9. Januar 2000
1. August bis 31. August 1999
24. Juli bis 10. Oktober 1999
24. April bis 11. Juli 1999
1998
18. Oktober 1998 bis 3. Januar 1999
5. September bis 9. Oktober 1998
18. Juli bis 27. August 1998
24. Mai bis 5. Juli 1998
23. Mai bis 5. Juli 1998
7. März bis 10. Mai 1998
1997
20. Dezember 1997 bis 22. Februar 1998
27. September bis 16. November 1997
2. August bis 14. September 1997
19. April bis 27. Juli 1997
26. Januar bis 6. April 1997
1996
1. November bis 8. Dezember 1996
18. August bis 20. Oktober 1996
21. Juli bis 1. September 1996
28. Juni bis 7. Juli 1996
27. April bis 23. Juni 1996
10. Februar bis 14. April 1996
1995
10. Dezember 1995 bis 21. Januar 1996
10. November bis 3. Dezember 1995
8. Juli bis 10. September 1995
14. Mai bis 25. Juni 1995
8. April bis 7. Mai 1995
14. Januar bis 4. April 1995
1994
3. Dezember 1994 bis 22. Januar 1995
20. August bis 25. September 1994
26. März bis 23. Mai 1994
22. Januar bis 13. März 1994
1993
6. November 1993 bis 9. Januar 1994
28. August bis 24. Oktober 1993
3. Juli bis 22. August 1993
8. Mai bis 20. Juni 1993
26. März bis 9. Mai 1993
13. Februar bis 2. April 1993
1992
19. Dezember 1992 bis 28. Februar 1993
2. Oktober bis 22. November 1992
4. Juli bis 6. September 1992
26. Juni bis 30. August 1992
4. April bis 14. Juni 1992
1. Februar bis 22. März 1992
1991
7. Dezember 1991 bis 19. Januar 1992
28. September bis 20. November 1991
22. Juni bis 28. Juli 1991
4. Mai bis 16. Juni 1991
9. März bis 28. April 1991
19. Januar bis 3. März 1991
1990
24. November 1990 bis 6. Januar 1991
17. November 1990 bis 6. Januar 1991
4. August bis 9. September 1990
9. Juni bis 15. Juli 1990
19. Mai bis 8. Juli 1990
22. März bis 13. Mai 1990
27. Januar bis 4. März 1990
1989
9. Dezember 1989 bis 22. Januar 1990
28. Oktober bis 27. November 1989
16. September bis 15. Oktober 1989
8. Juli bis 27. August 1989
31. Mai bis 25. Juni 1989
29. April bis 28. Mai 1989
3. März bis 16. April 1989
1970
1. Januar 1970 bis 26. Februar 1989
1988
10. Dezember 1988 bis 22. Januar 1989
6. August bis 18. September 1988
29. Juni bis 31. Juli 1988
19. Mai bis 19. Juni 1988
9. April bis 15. Mai 1988
19. Februar bis 4. April 1988
9. Januar bis 7. Februar 1988
1987
22. Oktober bis 6. Dezember 1987
29. August bis 11. Oktober 1987
27. Juni bis 9. August 1987
9. Mai bis 21. Juni 1987
1986
28. November 1986 bis 1. Februar 1987
5. September bis 16. November 1986
6. Juni bis 17. August 1986
27. März bis 25. Mai 1986
18. Januar bis 23. März 1986
1985
1. November 1985 bis 5. Januar 1986
13. September bis 27. Oktober 1985
22. Juni bis 25. August 1985
21. Juni bis 21. Juli 1985
8. Februar bis 8. April 1985
1984
8. Dezember 1984 bis 27. Januar 1985
29. September bis 25. November 1984
24. August bis 23. September 1984
5. Juni bis 22. Juli 1984
6. April bis 27. Mai 1984
10. Februar bis 18. März 1984
10. Februar bis 1. April 1984
1983
11. Dezember 1983 bis 29. Januar 1984
23. September bis 13. November 1983
22. Juli bis 4. September 1983
28. Mai bis 10. Juli 1983
4. März bis 8. Mai 1983
14. Januar bis 27. Februar 1983
1982
27. August bis 24. Oktober 1982
2. Juli bis 22. August 1982
14. Mai bis 11. Juli 1982
26. März bis 9. Mai 1982
5. Februar bis 28. März 1982
1981
4. Dezember 1981 bis 24. Januar 1982
11. September bis 8. November 1981
24. Juni bis 30. August 1981
9. Mai bis 14. Juni 1981
13. März bis 26. April 1981
16. Januar bis 1. März 1981
1980
21. November 1980 bis 11. Januar 1981
19. September bis 16. November 1980
7. Juni bis 13. Juli 1980
30. April bis 1. Juni 1980
29. Februar bis 20. April 1980
1979
14. Dezember 1979 bis 10. Februar 1980
14. September bis 2. Dezember 1979
6. Juli bis 12. August 1979
5. Mai bis 1. Juli 1979
26. Februar bis 15. April 1979
1978
8. September bis 5. November 1978
23. Juni bis 27. August 1978
28. April bis 18. Juni 1978
17. Februar bis 2. April 1978
1977
25. November 1977 bis 22. Januar 1978
9. September bis 13. November 1977
15. Juli bis 28. August 1977
29. April bis 3. Juli 1977
4. März bis 17. April 1977
1976
10. Dezember 1976 bis 2. Januar 1977
14. September bis 14. November 1976
29. Juni bis 29. August 1976
9. April bis 13. Juni 1976
30. Januar bis 21. März 1976
1. Januar 1970 bis 31. August 1975
1. Januar 1970 bis 20. April 1975
1975
21. November 1975 bis 18. Januar 1976
5. September bis 12. Oktober 1975
6. Mai bis 15. Juni 1975
1974
22. November 1974 bis 19. Januar 1975
13. September bis 10. Oktober 1974
21. Juni bis 25. August 1974
9. April bis 9. Juni 1974
1. Februar bis 31. März 1974
1973
30. November 1973 bis 13. Januar 1974
12. Oktober bis 25. November 1973
29. Juni bis 2. September 1973
19. April bis 17. Juni 1973
16. Februar bis 8. April 1973
1972
12. Dezember 1972 bis 4. Februar 1973
12. Oktober bis 3. Dezember 1972
18. August bis 1. Oktober 1972
8. Juli bis 6. August 1972
29. März bis 28. Mai 1972
21. Januar bis 19. März 1972
1971
5. November 1971 bis 9. Januar 1972
3. September bis 3. Oktober 1971
22. Juni bis 22. August 1971
1. April bis 4. April 1971
15. Januar bis 28. Februar 1971
30. Oktober 1970 bis 3. Januar 1971
7. August bis 4. Oktober 1970
17. April bis 5. Juli 1970
20. Februar bis 5. April 1970
1969
16. Dezember 1969 bis 8. Februar 1970
23. April bis 29. Juni 1969
11. März bis 13. April 1969
17. Januar bis 23. Februar 1969
1968
19. November 1968 bis 1. Januar 1969
8. Oktober bis 10. November 1968
20. Juli bis 8. September 1968
22. März bis 12. Mai 1968
27. Januar bis 3. März 1968
1967
15. Dezember 1967 bis 14. Januar 1968
3. August bis 17. September 1967
23. Juni bis 30. Juli 1967
30. April bis 18. Juni 1967
1. Februar bis 5. März 1967
27. Januar bis 5. März 1967
1966
8. Dezember 1966 bis 22. Januar 1967
28. Oktober bis 4. Dezember 1966
16. September bis 23. Oktober 1966
12. August bis 11. September 1966
24. Juni bis 7. August 1966
6. Mai bis 19. Juni 1966
2. Februar bis 13. März 1966
1965
10. Dezember 1965 bis 23. Januar 1966
1. November bis 5. Dezember 1965
6. August bis 17. Oktober 1965
25. Juni bis 1. August 1965
11. Mai bis 20. Juni 1965
2. April bis 2. Mai 1965
2. Februar bis 14. März 1965
1964
30. November 1964 bis 24. Januar 1965
9. Oktober bis 22. November 1964
11. September bis 4. Oktober 1964
17. Juli bis 30. August 1964
25. Mai bis 5. Juli 1964
26. März bis 18. Mai 1964
18. Februar bis 15. März 1964
14. Januar bis 9. Februar 1964
1963
19. November 1963 bis 5. Januar 1964
27. September bis 3. November 1963
12. Juli bis 15. September 1963
6. Juni bis 7. August 1963
24. April bis 26. Mai 1963
8. März bis 15. April 1963
18. Januar bis 24. Februar 1963
1962
9. November bis 9. Dezember 1962
17. August bis 23. September 1962
15. Juni bis 22. Juli 1962
4. Mai bis 3. Juni 1962
20. März bis 23. April 1962
26. Januar bis 4. März 1962
1961
5. Dezember 1961 bis 21. Januar 1962
18. Oktober bis 26. November 1961
5. September bis 8. Oktober 1961
26. Juli bis 27. August 1961
29. Mai bis 16. Juli 1961
19. April bis 22. Mai 1961
3. März bis 9. April 1961
1960
16. Dezember 1960 bis 5. Februar 1961
9. September bis 30. Oktober 1960
8. Juli bis 31. Juli 1960
5. Juli bis 31. Juli 1960
29. Mai bis 26. Juni 1960
12. April bis 15. Mai 1960
22. Januar bis 21. Februar 1960
22. Januar bis 22. Februar 1960
1959
18. Dezember 1959 bis 17. Januar 1960
14. November bis 13. Dezember 1959
13. November bis 13. Dezember 1959
2. Oktober bis 8. November 1959
26. August bis 23. September 1959
8. August bis 6. September 1959
16. Mai bis 28. Juni 1959
2. April bis 3. Mai 1959
27. Februar bis 30. März 1959
26. Februar bis 28. März 1959
9. Januar bis 15. Februar 1959
1958
14. November bis 14. Dezember 1958
5. September bis 19. Oktober 1958
11. Juli bis 10. August 1958
6. Juni bis 6. Juli 1958
4. Mai bis 1. Juni 1958
23. Februar bis 23. März 1958
7. Februar bis 2. März 1958
17. Januar bis 16. Februar 1958
1957
12. Dezember 1957 bis 12. Januar 1958
8. November bis 8. Dezember 1957
6. Oktober bis 31. Oktober 1957
4. Oktober bis 30. Oktober 1957
2. September bis 29. September 1957
26. Juli bis 25. August 1957
21. Juni bis 21. Juli 1957
17. Mai bis 16. Juni 1957
12. April bis 12. Mai 1957
8. März bis 3. April 1957
1956
18. November bis 31. Dezember 1956
14. Oktober bis 11. November 1956
4. September bis 7. Oktober 1956
2. September bis 7. Oktober 1956
26. Mai bis 15. Juli 1956
13. April bis 21. Mai 1956
11. März bis 8. April 1956
28. Januar bis 8. April 1956
6. Januar bis 5. Februar 1956
1955
17. Juni bis 17. Juli 1955
8. Mai bis 12. Juni 1955
3. April bis 1. Mai 1955
26. März bis 1. Mai 1955
13. Februar bis 13. März 1955
16. Januar bis 9. Februar 1955
1954
14. November 1954 bis 2. Januar 1955
29. August bis 7. November 1954
5. Juni bis 25. Juli 1954
4. April bis 2. Mai 1954
21. Februar bis 28. März 1954
24. Januar bis 14. Februar 1954
12. Januar bis 19. Januar 1954
10. Januar bis 9. Februar 1954
1953
11. Oktober bis 15. November 1953
6. September bis 4. Oktober 1953
19. Juli bis 30. August 1953
14. Juni bis 12. Juli 1953
4. April bis 3. Mai 1953
8. Februar bis 1. März 1953
10. Januar bis 16. Februar 1953
1952
30. November bis 28. Dezember 1952
23. November bis 28. Dezember 1952
1. April bis 31. Mai 1952
16. März bis 20. April 1952
3. Februar bis 9. März 1952
28. Januar bis 2. März 1952
6. Januar bis 31. Januar 1952
1951
2. Dezember 1951 bis 20. Januar 1952
11. November bis 30. Dezember 1951
21. Oktober bis 8. November 1951
19. September bis 14. Oktober 1951
17. Juni bis 27. Juli 1951
6. Mai bis 24. Juni 1951
1. April bis 29. April 1951
11. Februar bis 29. März 1951
1950
22. Oktober bis 8. Dezember 1950
10. September bis 15. Oktober 1950
23. April bis 18. Mai 1950
26. Februar bis 21. April 1950
1949
20. November 1949 bis 1. Januar 1950
16. Oktober bis 18. November 1949
17. September bis 14. Oktober 1949
1948
1. August bis 31. Oktober 1948
11. Juli bis 1. August 1948
1921
1. Januar bis 20. Februar 1921